
昊艾HE-S3D系列3D相機采用結構光相移技術,搭載NVIDIA CUDA 核心,擁有精細成像技術,高速成像,高可以11.6幀/秒的掃描速度全范圍掃描,采用DLP投影技術,視野范圍涵蓋24mm-278mm,Z 軸重復精度可達1.2 μm,能夠針對3C、汽車零部件等行業進行3D高精度檢測,兼具功能性和性價比,是您視覺解決方案的極佳選擇.相機采用結構光相移技術,搭載NVUDIA CUDA 核心,擁有精細成像技術,高速成像,高可以11.6幀/秒的掃描速度全范圍掃描,采用DLP投影技術,視野范圍涵蓋24mm-278mm,Z 軸重復精度可達1.2 μm,能夠針對3C、汽車零部件等行業進行3D高精度檢測,兼具功能性和性價比,是您視覺解決方案的極佳選擇.您視覺解決方案的極佳選擇
使用線激光3D相機時,通常會面臨以下困難
需要復雜的移動平臺以進行掃描,導致設備結構相對復雜。
通常需要使用編碼信號來觸發拍照。
連接線纜繁多,有時出現錯誤連接需要耗費大量時間排查。
移動平臺的運動不穩定可能會影響測量精度。
配置相機參數相對復雜,初次上手較為困難。
在使用時具有以下優勢
安裝簡便:只需將相機固定并進行靜止拍照
無需復雜信號:只需千兆網線+I/O供電和拍照觸發即可
快速參數配置!
產品型號 | HE-S3D -VRH9-020B | HE-S3D -VRH9-040B | HE-S3D -VRH9-080B | HE-S3D -VRH9-120B | HE-S3D -VRH9-160B | HE-S3D -VRH9-200B | HE-S3D -VRH9-280B |
分辨率 | 907 萬3D 點云 | 907 萬3D 點云 | 907 萬3D 點云 | 907 萬3D 點云 | 907 萬3D 點云 | 907 萬3D 點云 | 907 萬3D 點云 |
掃描范圍(Z 向) | 112~114.5 mm | 243~257 mm | 260~280 mm | 260~290 mm | 340~380 mm | 330~390 mm | 450~550 mm |
近視場(工作距離) | 24.1x12.2 mm(112) | 43x22 mm(243) | 78x39 mm(260) | 117x59 mm(260) | 154x78 mm(340) | 196x99 mm(330) | 258x131 mm(450) |
中視場(工作距離) | 24.3x12.4 mm(113) | 47x25 mm(250) | 82x41.5 mm(270) | 124x63 mm(275) | 160x82 mm(360) | 203x107 mm(360) | 278x145 mm(500) |
遠視場(工作距離) | 24.6x12.7 mm(114.5) | 49x26 mm(257) | 85x43 mm(280) | 131x65 mm(290) | 173x86 mm(380) | 228x115 mm(390) | 306x151 mm(550) |
佳工作距離 | 113 mm | 250 mm | 270 mm | 275 mm | 360 mm | 360 mm | 500 mm |
XY 軸分辨率 | 5.5 μm | 11 μm | 20 μm | 30 μm | 38 μm | 48 μm | 66 μm |
Z 軸重復精度 | 0.6 μm | 1.2 μm | 2.2 μm | 3.3 μm | 4.2 μm | 5.4 μm | 7.4 μm |
佳掃描體積 | 24.3x12x2 mm | 47x25x14 mm | 82x41.5x20 mm | 124x63x30 mm | 160x82x40 mm | 203x107x60 mm | 278x145x100 mm |
快掃描速率 | 11.6 fps | ||||||
功率 | ≤ 50 W | ||||||
工作電壓 | 24 V 直流 | ||||||
光源波長 | 藍光 | ||||||
數據接口 | 千兆以太網 | ||||||
外形尺寸 | 190x140x60 mm | ||||||
重量 | 1800g | ||||||

檢測規格:
二維碼識別:2D
OCR字符識別:2D
線寬測量:2D ≤±0.2mm
深度測量:3D ≤±0.1mm

Mating面檢測用
安裝凈距離(CD):41.3mm
近端FOV:28.1mm
遠端FOV:38.6mm
景深(MR):24.3mm
物理輪廓點數:1920
X 方向分辨率:14.6 ~ 20.1 μm
Z 方向重復精度:0.4 μm